2010年 アジアの大学ランク
イギリスの調査会社QS社が毎年9月に発表しています。
中国、韓国、台湾、香港、シンガポールが上位にぐんぐん上がってきています。
100位から200位は日本の大学が多い。
国力とその成長の勢いと比例しているように思います。
タイの大学は200校の中に国立大学のみ7校。
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/overall
| Rank 2010 | Rank 2009 | 大学名 | 国 | Classification 2010 | Score 2010 | Score 2009 |
| 1 | 1 | University of Hongkong | 香港 | B1a | 100 | 100 |
| 2 | 4 | The Hongkong University of Science and Technology | 香港 | C2a | 99 | 97.5 |
| 3 | 10= | National University of Singapore (NUS) | シンガポール | A1a | 98.6 | 92.2 |
| 4 | 2 | The Chinese University of Hongkong | 香港 | B1a | 98.4 | 99.2 |
| 5 | 3 | 東京大学 | 日本 | B1a | 97.8 | 98 |
| 6 | 8 | Seoul National University | 韓国 | B1a | 97 | 94.5 |
| 7 | 6 | 大阪大学 | 日本 | B1a | 96.4 | 95.5 |
| 8 | 5 | 京都大学 | 日本 | B1a | 96.1 | 96 |
| 9 | 13 | 東北大学 | 日本 | B1a | 94.7 | 90.8 |
| 10 | 12 | 名古屋大学 | 日本 | B1a | 94.2 | 91.3 |
| 11 | 9 | 東京工業大学 | 日本 | C2a | 93.6 | 92.6 |
| 12 | 10= | Peking University | 中国 | B1a | 93.4 | 92.2 |
| 13 | 7 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓国 | C2a | 93.2 | 94.9 |
| 14 | 17 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓国 | D3a | 92.2 | 86.2 |
| 15 | 18 | City University of Hongkong | 香港 | C2a | 90.9 | 85.3 |
| 16 | 15= | Tsinghua University | 中国 | B1a | 89.4 | 86.3 |
| 17 | 15= | 九州大学 | 日本 | B1a | 88 | 86.3 |
| 18 | 14 | Nanyang Technological University (NTU) | シンガポール | B2a | 87.7 | 87 |
| 19 | 25 | Yonsei University | 韓国 | A1a | 87.2 | 82.8 |
| 20 | 19 | 筑波大学 | 日本 | B1a | 86.8 | 85.1 |
| 21 | 22 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | A1a | 86.7 | 84.2 |
| 22 | 20= | 北海道大学 | 日本 | B1a | 86 | 84.8 |
| 23 | 20= | 慶応大学 | 日本 | A1a | 85.1 | 84.8 |
| 24 | 26 | Fudan University | 中国 | B1a | 84.6 | 82.6 |
| 25 | 24 | University of Science and Technology of 中国 | 中国 | B2a | 83.8 | 83 |
| 26 | 23 | 神戸大学 | 日本 | B1a | 81.6 | 83.7 |
| 27 | 27 | Nanjing University | 中国 | B1a | 81 | 81.7 |
| 28 | 30= | Mahidol University | タイ | B1b | 80.2 | 76.3 |
| 29 | 33 | Korea University | 韓国 | A1a | 79.9 | 74.8 |
| 30 | 38 | The Hongkong Polytechnic University | 香港 | B2a | 79.2 | 72 |
| 33 | 41 | 千葉大学 | 日本 | B1a | 77.3 | 70.5 |
| 38 | 28 | 広島大学 | 日本 | B1a | 75.6 | 77.8 |
| 39= | 37 | 早稲田大学 | 日本 | A2a | 75.4 | 72.2 |
| 44 | 35 | Chulalongkorn University | タイ | A1b | 73.3 | 74.6 |
| 46 | 63= | 大阪市立大学 | 日本 | C1a | 70.7 | 60.5 |
| 47 | 45 | 長崎大学 | 日本 | C3a | 70.3 | 67.5 |
| 51 | 62 | 金沢大学 | 日本 | C1a | 68.2 | 60.9 |
| 54 | 56 | 岡山大学 | 日本 | B1a | 67.3 | 63 |
| 55 | 53 | 熊本大学 | 日本 | C1a | 66.8 | 64 |
| 61 | 54 | 横浜国立大学 | 日本 | C2a | 65.2 | 63.9 |
| 64 | 48 | 東京都立大学 | 日本 | C2a | 65 | 66.8 |
| 65 | 55 | 横浜市立大学 | 日本 | D3a | 64.9 | 63.2 |
| 68 | 東京医科歯科大学 | 日本 | D3a | 64.3 | ||
| 73 | 59 | 岐阜大学 | 日本 | C1a | 63.4 | 62 |
| 74 | 68 | 群馬大学 | 日本 | C3a | 62.6 | 58.7 |
| 79 | 81 | Chiang Mai University | タイ | A1b | 61.2 | 54.7 |
| 86 | 86 | 東海大学 | 日本 | B1b | 58.4 | 53.6 |
| 88 | 78 | 新潟大学 | 日本 | B1b | 57.6 | 56 |
| 91 | 85 | Thammasat University | タイ | A1c | 57.2 | 53.8 |
| 93 | 79 | 御茶ノ水大学 | 日本 | D2b | 56.4 | 55.2 |
| 94 | 87 | 三重大学 | 日本 | C1b | 56.3 | 53.5 |



