รหัสบริษัทลูกค้า: 29531
Detail
【Job Description】
- Support global customers regarding incident, inquiry and request issues
- Coordinate and be the contact point for global support teams in order to fulfill customer requirements.
- Escalate and follow up issues/projects with all related parties by call and email.
- Case management (create, follow up, close, etc) with ticket system.
- Document and email translation (English -> Japanese, Japanese -> English)
- Perform case handling in multi projects (be able to do multi tasks)
【Qualification】
- Required basic knowledge/usage on MS office, O365 Advantage: Have basic knowledge and experience of Excel macro, Power Apps, Power Automate, Power BI
- Advantage: Have basic knowledge and experience of Linux, Windows, Solaris and network but not mandatory
- Can use Japanese and English at business level (can communicate Write&Read)
- Advantage: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v2+ (Not mandatoty)
- Japanese N2+ and English TOEIC 650+
- Good communication and logical thinking.
【Allowance & Benefit】
- Training & Development working skill
- Health Insurance (Included spouse and child for permanent employee)
- Dental Treatment fee 3,000 baht/year (Additional form Social Security Fund)
- Accident Insurance
- Marriage Welfare, Funeral Welfare, New born Welfare
- Customer site at upcountry allowance 100 baht. /day
- Yearly Health Check Up
【Working Hour】
As per shfit schedule
Working Shift Schedule
(1) 07:00 - 16:00
(2) 11:00-20:00
(3) 19:30 - 07:30
* Shift allowance*after probation :
50 baht/day for day shift
150 baht/day for night shift
ประเภทธุรกิจ | 【NonMFG】Software|ソフトウエア・情報処理 |
สายงานที่เกี่ยวข้อง |
IT-System Engineer|システムエンジニア IT-Technical Support|テクニカルサポート IT-Telecommunication|テレコミュニケーション IT-3D Modeler|3Dモデラ― IT-Web Development|ウェブ開発 IT-Software Tester|ソフトウェアテスター IT-Machine Learning Engineer|機械学習エンジニア IT-Programmer|プログラマー IT-System Admin|システムアドミン IT-Front End Developer|フロントエンドデベロッパー IT-Infrastructure|ITインフラ IT-Full Stack Developer|フルスタックエンジニア IT-Back End Developer|バックエンドデベロッパー IT-Web Programmer|ウェブプログラマー IT-RPA Developer/ RPA Programmer|RPAデベロッパー・プログラマー IT-Digital Transformation|DX(デジタルトランスフォーメーション) IT-Business Analyst|ビジネスアナリスト IT-Database|データーベース IT-E.D.P/MIS|社内SE IT-Data Analyst|データ分析 IT-System Analyst|システムアナリスト IT-Software Engineer|ソフトウェアエンジニア IT-Game Developer|ゲームデベロッパー IT-Motion Graphic Designer|モーショングラフィックスデザイナー IT-IOT Engineer|IoTエンジニア IT-ERP|ERP担当 IT-Presales Engineer|プリセールスエンジニア IT-SAP|SAP担当 IT-Graphic design|グラフィックデザイン IT-Help Desk/IT Support|ヘルプデスク IT-Network|ネットワーク IT-Security|セキュリティエンジニア IT-UX/UI Designer|UX/UIデザイナー |
เงินเดือน | 40,000THB~65,000THB |
สถานที่ทํางาน | Bangkok|バンコク |
สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง | BTS Phloen Chit |
นิคมอุตสาหกรรม | - |
เพศ | Any/どちらでも |
อายุ | 25~35 |
ภาษา |
English: 説明まで十分可能|Business Japanese: 母語話者とのやり取りが問題なく可能|Excellent Thai: 母語|Native |