タイの最低賃金表
2011年1月1日から法定最低賃金が引き上げられた。食品や燃料など生活必需品の価格が上昇していることから、1日当たり8~17バーツ(約22~47円)と、平均で6.7%上昇する。
2011年1月1日からのタイ国の1日当たりの最低賃金 各県別の詳細は次の通り。
(カッコ内は2010年12月31日時点)
215 バーツ/日 バンコク(206)、サムットプラカン(206)
215 バーツ/日 ノンタブリ(205)、パトゥムタニ(205)、ナコンパトム(205)、サムットサコン(205)
196 バーツ/日 チョンブリ(184)
190 バーツ/日 アユタヤ(181)
193 バーツ/日 チャチュンサオ(180)
189 バーツ/日 ラヨン(178)
183 バーツ/日 ナコンラチャシマ(173)
180 バーツ/日 チェンマイ(171)
183 バーツ/日 プラチンブリ(170)
| バンコク | サムット プラカーン |
チョンブリ | パトゥンタニ | アユタヤ | ラヨーン | プラチンブリ | ナコン ラチャシマ |
チェンマイ | |
| 1989年1月 | 76 | 76 | 69 | 76 | 63 | 63 | 63 | 69 | 69 |
| 1989年4月 | 78 | 78 | 70 | 78 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 1990年4月 | 80 | 80 | 79 | 80 | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 |
| 1991年4月 | 100 | 100 | 88 | 100 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 |
| 1992年4月 | 115 | 115 | 101 | 115 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 |
| 1993年4月 | 125 | 125 | 110 | 125 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 |
| 1994年4月 | 132 | 132 | 116 | 132 | 108 | 108 | 108 | 116 | 116 |
| 1994年10月 | 135 | 135 | 118 | 135 | 110 | 110 | 110 | 118 | 118 |
| 1995年7月 | 145 | 145 | 126 | 145 | 118 | 118 | 118 | 126 | 126 |
| 1996年10月 | 157 | 157 | 137 | 157 | 128 | 128 | 128 | 137 | 137 |
| 1998年1月 | 162 | 162 | 140 | 162 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 2001年1月 | 165 | 165 | 143 | 165 | 133 | 133 | 133 | 143 | 143 |
| 2002年1月 | 165 | 165 | 143 | 165 | 133 | 133 | 133 | 143 | 143 |
| 2003年1月 | 169 | 169 | 150 | 169 | 139 | 141 | 135 | 145 | 143 |
| 2004年1月 | 170 | 170 | 153 | 170 | 142 | 143 | 136 | 145 | 145 |
| 2005年1月 | 175 | 175 | 157 | 175 | 146 | 147 | 140 | 150 | 149 |
| 2005年8月 | 181 | 181 | 163 | 181 | 152 | 153 | 145 | 156 | 153 |
| 2006年1月 | 184 | 184 | 166 | 184 | 155 | 155 | 147 | 158 | 155 |
| 2006年8月 | 184 | 184 | 166 | 184 | 158 | 157 | 152 | 161 | 155 |
| 2007年1月 | 191 | 191 | 172 | 191 | 160 | 161 | 152 | 162 | 159 |
| 2008年1月 | 194 | 194 | 175 | 194 | 165 | 165 | 155 | 165 | 159 |
| 2008年6月 | 203 | 203 | 180 | 203 | 173 | 173 | 163 | 170 | 168 |
| 2010年1月 | 206 | 206 | 184 | 205 | 181 | 178 | 170 | 173 | 171 |



